当院では、原則として使用するすべてのレジメンをレジメン委員会で審査し、承認されたレジメンを登録しております。ホームページでは、がん医療に関わる医療従事者を対象に、当院で行われているがん化学療法 (レジメン)をご紹介するものです。
レジメンの公開は、地域の医療機関・保険薬局と連携し、より質の高い医療を提供するために行っており、現時点では、その他の目的については想定しておりません。
公開するレジメンは標準的なものであり、患者さんの状態等によって、支持療法薬や抗がん薬の投与量、投与速度、投与方法、投与順などは変更となることがあります。
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
HN-1 | CDDP+放射線療法 | |
HN-4 | PF導入療法 | |
HN-6 | Maryland regimen | |
HN-7 |
テモダール(放射線併用コース) テモダール(アジュバントコース) |
|
HN-8 | TS-1 4q6w | |
HN-9 | TS-1 2q3w | |
HN-12 | TPF750 | |
HN-15 | アービタックス | |
HN-18 | アービタックス+CBDCA+PTX | |
HN-19 | q2w オプジーボ(頭頸部がん) | |
HN-20 | EXTREME regimen(CBDCA) | |
HN-21 | EXTREME regimen(CDDP) | |
HN-22 | q3w ペムブロリズマブ(頭頸部がん) | |
HN-23 | q3w Pembrolizumab + CBDCA + 5-FU | |
HN-24 | q3w Pembrolizumab + CDDP + 5-FU | |
HN-25 |
【初発】 ベバシズマブ+テモゾロミド(放射線併用期) 【初発】 ベバシズマブ+テモゾロミド(維持療法期) 【初発】 ベバシズマブ+テモゾロミド(単剤療法期) |
|
HN-26 | 【再発】 ベバシズマブ | |
HN-27 | q4w ニボルマブ(頭頚部がん) | |
HN-28 | q6w ペムブロリズマブ(頭頸部癌) | |
HN-29 | q6w Pembrolizumab + CBDCA + 5-FU | |
HN-30 | q6w Pembrolizumab + CDDP + 5-FU | |
HN-31 | セツキシマブ サロタロカンナトリウム | |
HN-32 | biweeklyセツキシマブ(頭頸部がん) | |
HN-33 | Her+DTX(唾液腺がん) | |
HN-34 | PAV |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
SCLC-3 | CBDCA+VP-16+concTRT | |
SCLC-4 | CDDP+VP-16+concTRT | |
SCLC-7 | AMR | |
SCLC-8 | CPT-11 | |
SCLC-11 | CBDCA+CPT-11 | |
SCLC-13 | CDDP+CPT-11 | |
SCLC-15 | CBDCA+VP-16 | |
SCLC-16 | CDDP+VP-16 | |
SCLC-17 | biweeklyCPT-11 | |
SCLC-18 | ハイカムチン | |
SCLC-21 | weeklyPTX | |
SCLC-22 | Atezolizumab+CBDCA+VP-16 induction | |
SCLC-23 | Atezolizumab maintenance | |
SCLC-24 |
Durvalumab + CDDP + VP-16 Induction Durvalumab maintenance |
|
SCLC-25 |
Durvalumab + CBDCA + VP-16 induction Durvalumab maintenance |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
thyroid-1 | レンビマ(甲状腺癌) | |
thyroid-2 | バンデタニブ(カプレルサ錠) | |
thyroid-3 | CBDCA+PTX(甲状腺がん) | |
thyroid-4 | DTX+ADR (甲状腺がん) | |
thyroid-5 | セルペルカチニブ(RET融合遺伝子陽性の甲状腺がん・甲状腺髄様がん) | |
thyroid-6 | ビニメチニブ/エンコラフェニブ(甲状腺がん) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Th-1 | ADOC | |
Th-2 | CAP | |
Th-3 | PE | |
Th-4 | VIP | |
Th-5 | CBDCA + PTX | |
Th-6 | レンバチニブ(胸腺癌) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Es-1 | CDDP80+5-FU | |
Es-6 | FP+radiation;欧米 | |
Es-7 | DTX | |
Es-11 | JCOG9907 | |
Es-12 | weeklyPTX+CBDCA+RT | |
Es-13 | DCF | |
Es-14 | NDP + 5-FU | |
Es-15 | NDP + 5-FU ( CCRT ) | |
Es-16 | mFOLFOX(食道がん) | |
Es-17 | q2w ニボルマブ(食道がん) | |
Es-18 | CBDCA + PTX | |
Es-19 | weekly PTX | |
Es-20 | weekly PTX 変法 | |
Es-21 | q4w ニボルマブ(食道がん) | |
Es-22 | q3w ペムブロリズマブ(食道がん) | |
Es-23 | q6w ペムブロリズマブ (食道がん) | |
Es-24 | q3w Pembrolizumab+FP | |
Es-25 | Ned+PTX+5FU | |
Es-26 | q4w Nivo+FP | |
Es-27 | q3w Nivo+IPI | |
Es-28 | NDP+PTX+5-FU(変法) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ga-13 | TXL | |
Ga-14 | TXL+TS-1高用量 | |
Ga-15 | TXL+TS-1低用量 | |
Ga-16 | MTX/5-FU交代療法 | |
Ga-17 | DTX | |
Ga-18 | CPT-11 B法 | |
Ga-20 | biweeklyPTX | |
Ga-21 | biweeklyCPT-11 | |
Ga-22 | TS-1 4q6w | |
Ga-23 | TS-1 2q3w | |
Ga-24 | CPT-11 A法 | |
Ga-25 | SPIRITS | |
Ga-26 | ToGA ① | |
Ga-28 | ハーセプチン with chemotherapy | |
Ga-30 | XELOX(胃) | |
Ga-31 | nab-PTX(胃) | |
Ga-32 | サイラムザ | |
Ga-33 | サイラムザ+PTX | |
Ga-34 | G-SOX | |
Ga-35 | q2w ニボルマブ(胃がん) | |
Ga-36 | weekly nab-PTX(胃) | |
Ga-37 | mFOLFOX6(胃がん) | |
Ga-38 | トラスツズマブBS B法(胃がん) | |
Ga-39 | トリフルリジン・チピラシル | |
Ga-40 | DTX + TS-1 | |
Ga-41 | RAM + nab-PTX | |
Ga-42 | q4w ニボルマブ(胃がん) | |
Ga-43 | トラスツズマブ デルクステカン(胃がん) | |
Ga-44 | PTX q3w | |
Ga-45 | Nivo + FOLFOX | |
Ga-46 | Nivo + CapeOX | |
Ga-47 | Nivo + SOX | |
Ga-48 | FLOT4 | |
Ga-49 | DOS | |
Ga-50 | キイトルーダ+SOX(胃がん) KEYNOTE-859 | |
Ga-51 | キイトルーダ+CAPOX(胃がん) KEYNOTE-859 | |
Ga-52 | キイトルーダ+mFOLFOX(胃がん) KEYNOTE-859 | |
Ga-53 | ビロイ点滴静注用100mg(ゾルベツキシマブ)+CAPOX | |
Ga-54 | ビロイ点滴静注用100mg(ゾルベツキシマブ)+mFOLFOX |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
He-3 | ネクサバール | |
He-5 | low dpse FP | |
He-6 | レンビマ(肝細胞癌) | |
He-7 | サイラムザ(HCC) | |
He-8 | アテゾリズマブ + ベバシズマブ(肝細胞がん) | |
He-9 | カボザンチニブ(肝細胞がん) | |
He-10 | デュルバルマブ+トレメリムマブ(HCC) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Pa-1 | GEM | |
Pa-5 | GEM+S-1(局所進行性および転移性膵臓がん) | |
Pa-7 | biweeklyGEM | |
Pa-9 | TS-1 4q6w | |
Pa-10 | TS-1 2q3w | |
Pa-12 |
Gemcitabine + Erlotinib(1コース目) Gemcitabine + Erlotinib(2コース目以降) |
|
Pa-14 | GEM+nab-PTX | |
Pa-15 | mFOLFIRINOX | |
Pa-16 | nal-IRI + 5-FU + l-LV | |
Pa-17 | オラパリブ(膵癌) | |
Pa-18 | GEM+S-1(膵臓がん術前化学療法) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Si-1 | mFOLFOX6(小腸癌) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Bil-1 | GEM | |
Bil-2 | CDDP+GEM | |
Bil-3 | TS-1 4q6w | |
Bil-4 | TS-1 2q3w | |
Bil-5 | GEM+S-1(胆管がん) | |
Bil-6 | ペミガチニブ | |
Bil-7 | デュルバルマブ+GEM+CDDP | |
Bil-8 | フチバチニブ(FGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌) | |
Bil-9 | Pembrolizumab+GEM+CDDP |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
An-1 | MMC+5-FU | |
An-2 | MMC+Cape | |
An-3 | CDDP+5-FU+放射線療法 |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
GIST-1 | イマチニブ(GIST) | |
GIST-2 | スニチニブ(GIST) | |
GIST-3 | レゴラフェニブ(GIST) | |
GIST-4 | ピミテスピブ(GIST) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ur-11 | ネクサバール | |
Ur-12 | スーテント | |
Ur-26 | トーリセル | |
Ur-28 | インライタ | |
Ur-34 | q2w ニボルマブ(腎細胞がん) | |
Ur-37 |
Nivolumab+Ipilimumab(腎細胞がん) 1-4サイクル目 Nivolumab+Ipilimumab(腎細胞がん)5サイクル目以降(q2w Nivolumab) |
|
Ur-46 | q3w ペムブロリズマブ+アキシチニブ (腎細胞癌) | |
Ur-47 | カボザンチニブ(腎細胞癌) | |
Ur-48 | q4w ニボルマブ(腎細胞がん) | |
Ur-49 |
Nivolumab+Ipilimumab(腎細胞がん) 1-4サイクル目 Nivolumab+Ipilimumab(腎細胞がん) 5サイクル目以降(q4w Nivolumab) |
|
Ur-50 | q6w ペムブロリズマブ+アキシチニブ (腎細胞癌) | |
Ur-54 | 4週Nivo+カボザンチニブ(腎細胞がん) | |
Ur-55 | 2週Nivo+カボザンチニブ(腎細胞がん) | |
Ur-59 | q3w ペムブロリズマブ+レンバチニブ(腎細胞がん) | |
Ur-60 | q6w ペムブロリズマブ+レンバチニブ(腎細胞がん) | |
Ur-61 | q3w ペムブロリズマブ(腎細胞がん術後補助療法) | |
Ur-62 | q6w ペムブロリズマブ(腎細胞がん術後補助療法) | |
Ur-63 | ダロルタミド+DTX(前立腺がん) | |
Ur-64 | NED+GEM変法(膀胱がん) | |
Ur-65 | オラパリブ+アビラテロン+プレドニゾロン |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ur-38 | ミトタン(オペプリム) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ur-6 | M-VAC | |
Ur-7 | mM-VAC | |
Ur-9 | GEM+CDDP(2) | |
Ur-10 | GEM+Pac | |
Ur-14 | GEM | |
Ur-17 | Gem+Pac | |
Ur-18 | Weekly Pac | |
Ur-19 | Triweekly Pac | |
Ur-25 | CBDCA+GEM | |
Ur-30 | ゲムシタビン+ネダプラチン | |
Ur-35 | q3w ペムブロリズマブ(尿路上皮がん) | |
Ur-39 | dd-MVAC | |
Ur-42 | CDDP + PTX ( Induction therapy : Weeks 1~3 )( 原法 ) | |
Ur-43 | CDDP + PTX ( Consolidation therapy : Weeks 8、9 )( 原法 ) | |
Ur-44 | CDDP + PTX ( Induction therapy : Weeks 1~3 )( 変法 ) | |
Ur-45 | CDDP + PTX ( Consolidation therapy : Weeks 8、9 )( 変法 ) | |
Ur-51 | q6w ペムブロリズマブ (尿路上皮がん ) | |
Ur-53 | アベルマブ維持療法(尿路上皮がん) | |
Ur-56 | エンホルツマブ ベドチン | |
Ur-57 | q2w ニボルマブ(尿路上皮癌における術後補助療法) | |
Ur-58 | q4w ニボルマブ(尿路上皮癌における術後補助療法) |
Ur-13 | Docetaxel+Prednisolone | |
---|---|---|
Ur-20 | リュープリン3ヶ月毎 | |
Ur-21 | リュープリン4週毎 | |
Ur-22 | ゾラデックス3ヶ月毎 | |
Ur-23 | ゾラデックス4週毎 | |
Ur-29 | エンザルタミド | |
Ur-31 | カバジタキセル | |
Ur-36 | アビラテロン+プレドニゾロン | |
Ur-40 | 24週毎 リュープリン | |
Ur-41 | 4週毎 デガレリクス | |
Ur-52 | オラパリブ(前立腺がん) | |
Ur-66 | ダロルタミド |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ur-1 | VeIP | |
Ur-2 | EP | |
Ur-16 | TIP (J Clin Oncol) | |
Ur-32 | TIP(精巣腫瘍) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ur-33 | TIP(陰茎がん) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ut-1 | CDDP+RT | |
Ut-4 | AP | |
Ut-6 | AP | |
Ut-8 | TC | |
Ut-9 | CBDCA | |
Ut-10 | Nedaplatin+CPT-11 | |
Ut-11 | ネダプラチン療法 | |
Ut-12 | weekly-TJ | |
Ut-13 | PTX+CDDP+Bev | |
Ut-14 | PTX+CBDCA+Bev | |
Ut-15 | PTX+Topotecan+Bev | |
Ut-16 | PTX+Topotecan | |
Ut-17 | q3w ペムブロリズマブ + レンバチニブ | |
Ut-18 | キイトルーダ+PTX+CDDP(子宮頸がん) | |
Ut-19 | キイトルーダ+PTX+CBDCA(子宮頸がん) | |
Ut-20 | キイトルーダ+PTX+CDDP+Bev(子宮頸がん) | |
Ut-21 | キイトルーダ+PTX+CBDCA+Bev(子宮頸がん) | |
Ut-22 | セミプリマブ(子宮頸がん) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Ov-1 | TC | |
Ov-2 | DC | |
Ov-3 | PTXq3w | |
Ov-4 | PTX3q4w | |
Ov-5 | CPT-11 | |
Ov-6 | DOC | |
Ov-7 | weekly Ned | |
Ov-11 | weekly-TJ② | |
Ov-14 | CBDCA | |
Ov-18 | Weekly Docetaxel | |
Ov-19 | Paclitaxel + Nedaplatin | |
Ov-20 | ドキシル | |
Ov-22 | weekly DC ② | |
Ov-23 | PTX+CBDCA | |
Ov-24 | ジェムザール | |
Ov-25 | ハイカムチン | |
Ov-26 | BEP | |
Ov-27 | PLD+CBDCA | |
Ov-28 | CBDCA+GEM | |
Ov-29 | リムパーザ(卵巣がん) | |
Ov-30 |
PTX+CBDCA+Bev(卵巣がん) induction PTX+CBDCA+Bev(卵巣がん) maintenance |
|
Ov-31 | ニラパリブトシル酸塩水和物 | |
Ov-32 | CPT-11 B 法(卵巣がん) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Sa-1 | GEM+DTX | |
Sa-2 | GEM+DTX 変法 | |
Sa-3 | VDC(A)-IE交代療法 | |
Sa-4 | AD | |
Sa-7 | イホマイド | |
Sa-8 | GEM+DTX 変法(高用量) | |
Sa-10 | ダカルバジン(入院) | |
Sa-11 | ダカルバジン(外来) | |
Sa-12 | ヨンデリス | |
Sa-13 | エリブリン | |
Sa-14 | ドキソルビシン | |
Sa-15 | ドキソルビシン変法 | |
Sa-16 | VAC | |
Sa-17 | AI療法 | |
Sa-18 | AI療法(変法) | |
Sa-19 | VAC 1.2/VA(横紋筋肉腫) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
PM-1 | ペメトレキセド+CDDP分割 | |
PM-2 | q2w ニボルマブ(悪性胸膜中皮腫) | |
PM-3 | q4w ニボルマブ(悪性胸膜中皮腫) | |
PM-4 | Nivo+Ipi(悪性胸膜中皮腫) | |
PM-5 | q2w Nivo+Ipi(悪性胸膜中皮腫) | |
PM-6 | q2w ニボルマブ(悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)) | |
PM-7 | q4w ニボルマブ(悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
UPC-1 | CBDCA+PTX | |
UPC-2 | weeklyPTX+CBDCA | |
UPC-3 | q2w ニボルマブ(原発不明癌) | |
UPC-4 | q4w ニボルマブ(原発不明癌) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
NET-1 | ストレプトゾシン 連日 | |
NET-2 | ストレプトゾシン 毎週 | |
NET-3 | ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu) | |
NET-4 | Streptozocin + 5-FU | |
NET-5 | Streptozocin + Doxorubicin |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
NEC-1 | CBDCA+VP-16 | |
NEC-2 | CDDP+VP-16 | |
NEC-3 | CDDP+CPT-11 |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
MSI-1 | q3w ペムブロリズマブ(MSI-H) | |
MSI-2 | q6w ペムブロリズマブ(MSI-H) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
GCT-1 | HD-CBDCA+VP-16 (PBSCT併用) | |
GCT-2 | BEP |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
GTN-1 | EMA/EP | |
GTN-2 | EMA/CO |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
NTRK-1 | エヌトレクチニブ (成人) | |
NTRK-2 | ラロトレクチニブ |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
BRAF-1 | タフィンラー/メキニスト(標準的な治療が困難なBRAF遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍(結腸・直腸癌を除く)) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
RET-1 | セルペルカチニブ(RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍(非小細胞肺癌及び甲状腺癌を除く)) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
TMB-1 | q3w ペムブロリズマブ(TMB-High) | |
TMB-2 | q6w ペムブロリズマブ(TMB-High) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
AML-1 |
ATRA+ATO (寛解導入) ATRA+ATO (寛解後) |
|
AML-2 | DNR+Ara-C | |
AML-3 | CAG | |
AML-4 | FLAG+IDA | |
AML-5 | FLAG | |
AML-6 | IDR+Ara-C | |
AML-7 | High-Dose AraC 2g/m2 | |
AML-8 | High-Dose AraC 3g/m2 | |
AML-9 | ギルテリチニブ(ゾスパタ錠) | |
AML-10 | MEC(中等量) | |
AML-11 | MEC(低用量 ) | |
AML-12 | Mit+AraC | |
AML-13 AML-14 AML-15 AML-16 |
JALSG AML201 first course JALSG AML201 second course JALSG AML201 third course JALSG AML201 fourth course |
|
AML-17 | HD-AraC day1,2,3 | |
AML-18 | Venetoclax+AZA(AML) | |
AML-19 | Venetoclax+LDAC(AML) | |
AML-20 | キザルチニブ+ケモ | |
AML-21 | キザルチニブ | |
AML-22 | ビキセオス配合静注用 |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
CML-1 | タシグナ | |
CML-2 | スプリセル | |
CML-3 | タシグナ | |
CML-4 | アイクルシグ | |
CML-5 | ボシュリフ | |
CML-6 | アシミニブ(CML) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
CLL-1 | FC-R | |
CLL-2 | BR | |
CLL-3 | イブルチニブ | |
CLL-5 | マブキャンパス | |
CLL-6 | リツキシマブ(CLL) | |
CLL-7 |
Venetoclax+Rituximab(CLL) ベネトクラクス Venetoclax+Rituximab(CLL) リツキシマブ 1サイクル目 Venetoclax+Rituximab(CLL) リツキシマブ 2サイクル目以降 |
|
CLL-8 | アカラブルチニブ | |
CLL-9 | アカラブルチニブ+オビヌツズマブ(CLL) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
MDS-2 | CAG | |
MDS-3 | アザシチジン |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
HL-1 | ABVD | |
HL-2 | BEACOPP (base) | |
HL-3 | BEACOPP | |
HL-4 | ブレンツキシマブ ベドチン | |
HL-5 | q2w ニボルマブ(ホジキンリンパ腫) | |
HL-6 | q3w ペムブロリズマブ(ホジキンリンパ腫) | |
HL-7 | AVD+BV | |
HL-8 | BV+nivolumab | |
HL-9 | q4w ニボルマブ(ホジキンリンパ腫) | |
HL-10 | q6w ペムブロリズマブ (ホジキンリンパ腫) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
ALa-1 |
D-CyBorD(点滴)1-2サイクル D-CyBorD(点滴)3-6サイクル D-CyBorD(点滴)7-24サイクル |
|
ALa-2 |
D-CyBorD(経口)1-2サイクル D-CyBorD(経口)3-6サイクル D-CyBorD(経口)7-24サイクル |
LPL-1 |
BD+Rit 1サイクル目 BD+Rit 2,5サイクル目 BD+Rit 3,4サイクル目 |
|
---|---|---|
LPL-2 |
BD+Rit 変法 1サイクル目 BD+Rit 変法 2サイクル目 |
|
LPL-3 | CRD | |
LPL-4 | チラブルチニブ(WM/LPL) | |
LPL-5 | イブルチニブ+R(WM) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
NKー1 | SMILE | |
NK-2 | DeVIC+RT | |
NK-3 | modified DDGP | |
NK-4 | SMILE(ペグアスパルガーゼ) | |
NK-5 | DDGP(原法) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
ATL-1 | ポテリジオ | |
ATL-2 | mLSG15 (VCAP) | |
ATL-3 | mLSG15 (AMP) | |
ATL-4 | mLSG15 (VECP) | |
ATL-5 | レブラミド(ATL) | |
ATL-6 | ツシジノスタット(ATL) | |
ATL-7 | エザルミア錠(ATL) | |
ATL-8 | ベキサロテン(皮膚病変を有する成人T細胞白血病リンパ腫) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
CTCL-1 | ゾリンザ | |
CTCL-2 | ベキサロテン | |
CTCL-3 | モガムリズマブ(CTCL) | |
CTCL-4 | デニロイキン ジフチトクス(CTCL) | |
CTCL-5 | ブレンツキシマブベドチン(CTCL) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
ALCL-1 | アレクチニブ(ALK+ALCL) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
PTCL-1 | ムンデシンカプセル | |
PTCL-2 | ジフォルタ | |
PTCL-3 | イストダックス | |
PTCL-4 | モガムリズマブ(PTCL) | |
PTCL-5 | BV-CHP | |
PTCL-6 | ブレンツキシマブ ベドチン(PTCL) | |
PTCL-7 | デニロイキン ジフチトクス(PTCL) | |
PTCL-8 | ツシジノスタット(PTCL) | |
PTCL-9 | ダリナパルシン | |
PTCL-10 | バレメトスタット(PTCL) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
HLH-1 |
HLH-94 protocol initial therapy HLH-94 protocol continuation therapy |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Auto-1 | BEAM | |
Auto-2 | HD-MEL | |
Auto-3 | Bor+HD-MEL | |
Auto-4 | Bor+HD-MEL変法 | |
Auto-5 | CY+G-CSF | |
Auto-6 | Bor+HD-CY+G-CSF | |
Auto-7 | Bor+HD-CY+G-CSF変法 | |
Auto-8 | HD-GEM+Bu+Mel | |
Auto-9 | BU+TT | |
Auto-10 | BU+TT変法 | |
Auto-11 | MCEC(自家造血幹細胞移植) |
コード | レジメン名 | |
---|---|---|
Allo-1 | Flu+Bu2+TBI | |
Allo-2 | CY+BU4 | |
Allo-3 | CY+TBI | |
Allo-4 | Flu+Bu2+TBI with post-transplant Cy 変法 | |
Allo-5 | Flu+Bu4+TBI with post-transplant Cy | |
Allo-6 | short-term methotrexate(急性GVHD予防) | |
Allo-7 | VP-16+CY+TBI | |
Allo-8 | FLU+MEL | |
Allo-9 | FLU+MEL分割 | |
Allo-10 | Flu+Cy+TBI | |
Allo-11 | Ara+CY+TBI | |
Allo-12 | Flu+BU+CY with post-transplant CY | |
Allo-13 | Flu+BU4+TBI | |
Allo-14 | FLU+CY+ATG with post-transplant CY | |
Allo-15 | 1 day salvage regimen for graft failure | |
Allo-16 | High-dose AraC+CY+TBI for cord blood | |
Allo-17 | Ful + TBI with post-transplant Cy | |
Allo-18 | CY+TBI with アレムツズマブ | |
Allo-19 | Flu+Bu+TBI with アレムツズマブ | |
Allo-20 | Flu+CY+TBI with アレムツズマブ |